Αφιέρωμα Onsports: Οι οκτώ «μαχητές» της Volley League 2020-21
Τέσσερις ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Φοίνικας Σύρου έχουν προβάδισμα στην… κούρσα για την κατάκτηση του τίτλου της Volley League 2020-21, σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών!
Έπειτα από αρκετές αναβολές για την έναρξη του πρωταθλήματος, δύο αποχωρήσεις ομάδων, του Παμβοχαϊκού και του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και δύο… κληρώσεις, ξεκινάει σήμερα, Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2020 το πρωτάθλημα της Volley League 2020-21.
Οι ομάδες που συμμετέχουν είναι οκτώ, με τις τέσσερις να έχουν εμφανές προβάδισμα στην διεκδίκηση του τίτλου.
Ο Πρωταθλητής Ελλάδας, Παναθηναϊκός ξεκινάει ως το φαβορί, έχοντας διατηρήσει το βασικό του κορμό με δύο σημαντικές αλλαγές αυτή του Αλέξανδρου Ράπτη που από ακραίος που αγωνιζόταν πέρσι, φέτος θα κληθεί να έχει το ρόλο του διαγωνίου, θέση που έπαιξε εξ’ ανάγκης στους περσινούς τελικούς του πρωταθλήματος και με αλλαγή λίμπερο, με τον Δημήτρη ζήση να «μετακομίζει» στον Ολυμπιακό, και τον Γιώργο Στεφάνου να επιστρέφει στους «πράσινους».
Με «όπλο» την ομοιογένεια και… στοίχημα τον 21χρονο διαγώνιο, ο προπονητής του «τριφυλλιού», Δημήτρης Ανδρεόπουλος θέλει να οδηγήσει την ομάδα του στο back to back, κάτι που όμως δεν θα είναι εύκολο.
Έτερος διεκδικητής του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός, μπορεί οι αποχωρήσεις να ήταν αρκετές όμως το ρόστερ του ενισχύθηκε σημαντικά με τους Δημήτρη Ζήση, Νίκολα Μιγιαΐλοβιτς, Κρίστιαν Φρομ, Αλεξάντερ Όκολιτς και Χέρμανς Έγκλεσκαλνς, οι οποίοι ήρθαν με μοναδικό στόχο την επιστροφή της ομάδας του Δημήτρη Καζάζη στους τίτλους!
Και μπορεί οι «αιώνιοι» να ξεκινούν ως οι βασικοί διεκδικητές όμως τόσο ο ΠΑΟΚ του Κώστα Δεληκώστα όσο και ο Φοίνικας Σύρου είναι ομάδες που μπορούν επίσης να κατακτήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» απέκτησε τους Γιώργο Παπαλεξίου, Μενέλαο Κοκκινάκη και Ραφαήλ Κουμεντάκη από τον Ολυμπιακό, ενώ με την προσθήκη και των Φιλίπ Ντεσποτόφκσι, Άντρι Αγκανιτς, Ενρίκ Μπατατζίμ και την παραμονή του Μπραμ Βαν ντε Ντρις αδιαμφισβήτητα στοχεύει στην κορυφή!
Ο τέταρτος διεκδικητής του φετινού Πρωταθλήματος είναι ο Φοίνικας Σύρου, που έχοντας την ONEX στο πλευρό του, αναμένεται να μπει πολύ δυναμικά στη… κούρσα του τίτλου. Η ομάδα του Γιάννη Ορφανού, έχοντας επίσης διατηρήσει τον βασικό κορμό της με σημαντικότερα «γρανάζια» τον Ζίγκα Στερν και Νίκο Μήλη, ενισχύθηκε με τους Αντρέ Μπράουν, Ιβάν Ράιτς, Ράντκε Μουρίλο, Δημήτρη Γκαρά και με κόλπο γκρόσο απέκτησε και τον Θανάση Πρωτοψάλτη, έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη τη φετινή σεζόν, με τους «Πειρατές» να ονειρεύονται την πρώτη τους Κούπα!
Ένα… σκαλοπάτι χαμηλότερα βρίσκονται οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες, Κηφισιά, ΟΦΗ και οι νεοφώτιστοι στην μεγάλη κατηγορία, Φίλιππος Βέροιας και Μίλωνας, που έχουν δημιουργήσει αξιόμαχα σύνολα, ικανά να κάνουν «ζημιά» στους θεωρητικά ισχυρούς της Volley League 2020-21.
Δείτε εδώ τα ρόστερ των 8 ομάδων της Volley League 2020-21.
Παναθηναϊκός Α.Ο.
Φ. |
Αθλητής |
Χώρα |
Ημ. Γέννησης |
Ύψος |
Θέση |
Προηγούμενη Ομάδα |
1 | Μούχλιας Βασίλης | Greece | 21/11/1996 | 1.94 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
4 | Cacic Vojin (από 22/1/20) | Montenegro | 31/03/1990 | 2.02 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
5 | Συναδινός Σωτήρης | Greece | 09/03/2000 | 1.83 | Λίμπερο | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
6 | Ρουσόπουλος Θεοφάνης | Greece | 21/07/2000 | 1.90 | Πασαδόρος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
7 | Στεφάνου Γιώργος | Greece | 12/01/1981 | 1.88 | Λίμπερο | Π.Α.Ο.Κ. |
8 | Jacobsen Axel | Denmark | 10/07/1984 | 1.96 | Πασαδόρος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
9 | Μπαρμπούνης Σπύρος | Greece | 01/08/2000 | 1.90 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
11 | Μάρκου Αγγελος | Greece | 01/07/2003 | 1.94 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
12 | Rangel Ferreira Lucas Victor | Brazil | 29/10/1990 | 2.10 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
13 | Ανδρεόπουλος Χαράλαμπος | Greece | 23/01/2001 | 1.93 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
14 | Πανταλέων Σωτήρης | Greece | 21/06/1980 | 2.02 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
15 | Ράπτης Αλέξανδρος | Greece | 16/02/2000 | 1.98 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
17 | Πελεκούδας Παναγιώτης | Greece | 08/11/1989 | 2.00 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
Προπονητής
Ανδρεόπουλος Δημήτρης Greece 26/10/1964
Στατιστικολόγος
Μαρκάκης Δημήτρης Greece
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Φ. |
Αθλητής |
Χώρα |
Ημ. Γέννησης |
Ύψος |
Θέση |
Προηγούμενη Ομάδα |
1 | Fromm Christian | Germany | 15/08/1990 | 2.04 | Ακραίος | Jastrzebski (Πολωνία) |
3 | Χαραλαμπίδης Δημήτρης | Greece | 03/06/1991 | 2.00 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
5 | Στιβαχτής Κώστας | Greece | 22/05/1980 | 1.86 | Πασαδόρος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
7 | Mijailovic Nikola | Serbia | 08/08/1989 | 1.91 | Ακραίος | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
8 | Δορδοκίδης Θεόδωρος | Greece | 08/10/2001 | 1.95 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
9 | Egleskalns Hermans | Latvia | 08/12/1990 | 2.03 | Διαγώνιος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
10 | Ζήσης Δημήτρης | Greece | 02/04/1994 | 1.83 | Λίμπερο | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
11 | Κασαμπαλής Σταύρος | Greece | 01/06/1995 | 1.90 | Πασαδόρος | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
12 | Βουλκίδης Θεόδωρος | Greece | 30/03/1996 | 2.00 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
15 | Τζιάβρας Δημήτρης | Greece | 16/02/1999 | 1.77 | Λίμπερο | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
17 | Στράτος Απόστολος | Greece | 17/05/2002 | 1.96 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
18 | Ριζόπουλος Δημήτρης | Greece | 26/08/1984 | 2.01 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
19 | Εφραιμίδης Δημήτρης | Greece | 19/12/1990 | 1.94 | Ακραίος | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
22 | Okolic Aleksandar | Serbia | 26/06/1993 | 2.05 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
Προπονητής
Καζάζης Δημήτρης Greece 26/10/1966
Β' Προπονητής
Βουρδέρης Αντώνης Greece 22/07/1978
Π.Α.Ο.Κ.
Φ. |
Αθλητής |
Χώρα |
Ημ. Γέννησης |
Ύψος |
Θέση |
Προηγούμενη Ομάδα |
2 | Παπαλεξίου Γιώργος | Greece | 28/08/1999 | 2.02 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
4 | Κομητούδης Δημήτρης | Greece | 04/10/1995 | 1.94 | Πασαδόρος | Ο.Φ.Η. |
5 | Τερζής Θάνος | Greece | 17/03/1979 | 1.93 | Πασαδόρος | Π.Α.Ο.Κ. |
7 | Aganits Andri | Estonia | 07/09/1993 | 2.07 | Κεντρικός | Noliko Maaseik (Βέλγιο) |
8 | Αντωνιάδης Αλέξανδρος | Greece | 19/06/1986 | 1.85 | Λίμπερο | Νέστωρας Θεσσαλονίκης |
9 | Κοκκινάκης Μενέλαος | Greece | 21/01/1993 | 1.93 | Λίμπερο | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
10 | Κουμεντάκης Ραφαήλ | Greece | 05/05/1993 | 2.03 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
11 | Σωτηρίου Σωτήρης | Greece | 20/04/1986 | 1.98 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
13 | Τακουρίδης Γιάννης | Greece | 24/05/1988 | 1.98 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
16 | Despotovski Filip | The Former Yugoslav Republic of Macedonia | 02/07/1986 | 1.93 | Πασαδόρος | Dinamo Bucuresti (Ρουμανία) |
17 | Batagim Henrique | Brazil | 01/08/1993 | 1.96 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
18 | Καπετανίδης Κώστας | Greece | 24/03/1999 | 1.95 | Ακραίος | Α.Σ.Ελπίς Αμπελοκήπων |
19 | Van Den Dries Bram | Belgium | 14/08/1989 | 2.08 | Διαγώνιος | Π.Α.Ο.Κ. |
20 | Μπούτος Αλέξανδρος | Greece | 09/09/1998 | 2.03 | Διαγώνιος | Π.Α.Ο.Κ. |
Προπονητής
Δεληκώστας Κώστας Greece 07/09/1972
Β' Προπονητής
Μαμάης Βαλάντης Greece 06/08/1982
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Φ. |
Αθλητής |
Χώρα |
Ημ. Γέννησης |
Ύψος |
Θέση |
Προηγούμενη Ομάδα |
1 | Brown Andre | Canada | 24/08/1990 | 2.06 | Κεντρικός | Sporting CP (Πορτογαλία) |
3 | Γκαράς Δημήτρης | Greece | 12/11/1985 | 1.85 | Λίμπερο | Ο.Φ.Η. |
4 | Πρωτοψάλτης Αλέξανδρος | Greece | 12/01/2002 | 1.88 | Ακραίος | Ανόρθωσις (Κύπρος) |
6 | Raic Ivan | Croatia | 03/06/1989 | 2.02 | Διαγώνιος | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
7 | Πρωτοψάλτης Θανάσης | Greece | 12/09/1993 | 1.85 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
8 | Ηλίας Θεοδόσης | Greece | 20/05/1995 | 1.90 | Πασαδόρος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
9 | Παπαγγελόπουλος Νίκος | Greece | 17/11/1988 | 2.02 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
10 | Radke Murilo | Brazil | 31/01/1989 | 1.98 | Πασαδόρος | Frusinate Sora (Ιταλία) |
13 | Λινάρδος Δημοσθένης | Greece | 14/02/1997 | 2.03 | Κεντρικός | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
14 | Stern Ziga | Slovenia | 02/01/1994 | 1.93 | Ακραίος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
15 | Καρασαββίδης Βασίλης | Greece | 17/03/1995 | 1.96 | Ακραίος / Λίμπερο | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
17 | Κωστόπουλος Βασίλης | Greece | 16/02/1995 | 1.95 | Ακραίος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
18 | Μήλης Νίκος | Greece | 04/11/1996 | 1.97 | Διαγώνιος | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
Προπονητής
Ορφανός Γιάννης Greece 17/03/1980
Β' Προπονητής
Παλαιτσάκης Δημήτρης Greece 00/00/0000
Στατιστικολόγος
Μουστάκα Άννα Greece
Φυσιοθεραπευτής
Χυτήρη Ρένα Greece
Team Manager
Βαμβακούσης Μανώλης Greece
Φροντιστής
Ζακαίος Αντώνης Greece
Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Φ. |
Αθλητής |
Χώρα |
Ημ. Γέννησης |
Ύψος |
Θέση |
Προηγούμενη Ομάδα |
1 | Νικολάκης Δημήτρης | Greece | 28/01/1980 | 1.81 | Πασαδόρος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
2 | Σωνάκης Αναστάσιος | Greece | 09/11/2001 | 1.84 | Λίμπερο | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
3 | Ζουπάνης Νίκος | Greece | 18/03/1989 | 2.02 | Κεντρικός / Διαγώνιος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
4 | Κωτσάκης Φροίξος | Greece | 01/05/1999 | 1.95 | Ακραίος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός |
6 | Κοσμάς Γιάννης | Greece | 28/09/2002 | 1.88 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
8 | Παπαδόπουλος Γιάννης | Greece | 21/10/1993 | 1.92 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
10 | Μπάσης Αχιλλέας | Greece | 13/03/1994 | 1.95 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
11 | Ζαρωτιάδης Θανάσης | Greece | 05/10/2020 | 1.88 | Πασαδόρος | Α.Σ.Πανερυθραϊκός |
12 | Σπηλιώτης Αντώνης | Greece | 21/11/2001 | 1.97 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
13 | Chamberlain Max | United States | 24/02/1997 | 2.00 | Κεντρικός | Tourcoing VB (France) |
15 | Σπυριούνης Κυριάκος | Greece | 01/09/1997 | 1.95 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
17 | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | Greece | 30/04/1992 | 1.98 | Ακραίος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός |
18 | Κοντοστάθης Γρηγόρης | Greece | 22/12/1994 | 1.90 | Ακραίος / Λίμπερο | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
20 | Μελλές Νίκος | Greece | 20/01/1995 | 2.00 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
Προπονητής
Ζαλμάς Νίκος Greece 31/07/1971
Β' Προπονητής
Δημητρουλάκος Χρήστος Greece 06/10/1980
Στατιστικολόγος
Λάιος Αλέξανδρος Greece
Γυμναστής
Χαραλάμπους Χριστόφορος Greece
Φυσιοθεραπευτής
Ψωμά Φωτεινή Greece
Team Manager
Παπαδόπουλος Δημήτρης Greece
Φροντιστής
Τσάπος Νίκος Greece
Ο.Φ.Η.
Φ. |
Αθλητής |
Χώρα |
Ημ. Γέννησης |
Ύψος |
Θέση |
Προηγούμενη Ομάδα |
1 | Μανωλάκης Βασίλης | Greece | 08/12/1994 | 2.01 | Κεντρικός | Α.Σ.Ελπίς Αμπελοκήπων |
2 | Μονιάκης Γιώργος | Greece | 21/05/1987 | 1.90 | Διαγώνιος | Ο.Φ.Η. |
3 | Φραγκιαδάκης Μανώλης | Greece | 21/12/1994 | 1.97 | Ακραίος | |
4 | Χαραλαμπίδης Σωκράτης | Greece | 15/06/1997 | 1.98 | Ακραίος | Uvc Ried (Aυστρία) |
5 | Drago Franco | Brazil | 06/09/1996 | 2.03 | Κεντρικός | Amstetten VCA (Aυστρία) |
6 | Βελούδης Σπύρος | Greece | 16/01/1997 | 1.72 | Λίμπερο | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
7 | Καρατζάς Νίκος | Greece | 13/04/1998 | 2.00 | Κεντρικός | Ο.Φ.Η. |
10 | Γαλιώτος Μάρκος | Greece | 23/08/1996 | 1.95 | Πασαδόρος | Amstetten VCA (Aυστρία) |
11 | Hunt Steven Robert | Canada | 01/01/1990 | 1.98 | Ακραίος | Al Wasl Club (Η.Α.Ε.) |
13 | Τεφτσής Μιχάλης | Greece | 10/08/1988 | 1.81 | Λίμπερο | Ο.Φ.Η. |
15 | Κοσκινάς Γιώργος | Greece | 12/01/1991 | 1.80 | Ακραίος | Ο.Φ.Η. |
17 | Thaller Maximilian | Austria | 13/12/1993 | 1.88 | Πασαδόρος | SKV Montana (Βουλγαρία) |
18 | Marks Christoph | Germany | 16/04/1997 | 2.02 | Διαγώνιος | VC Bitterfeld Wolfen (Γερμανία) |
19 | Ρουμελιωτάκης Γιάννης | Greece | 25/06/1989 | 1.88 | Ακραίος | Ο.Φ.Η. |
Προπονητής
Φλαούνας Άκης Greece 01/07/1971
Β' Προπονητής
Πρασανάκης Μανώλης Greece 20/07/1969
Α.Ο.Ν.Σ Μίλων
Φ. |
Αθλητής |
Χώρα |
Ημ. Γέννησης |
Ύψος |
Θέση |
Προηγούμενη Ομάδα |
1 | Μαντέκας Γιάννης | Greece | 03/08/1985 | 1.95 | Ακραίος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
2 | Χανδρινός Σπύρος | Greece | 24/02/2001 | 1.96 | Ακραίος | Καλαμάτα 80 |
4 | Maziarz Aleksander | Poland | 22/04/1995 | 2.05 | Κεντρικός | KPS Siedlce (Πολωνία) |
5 | Hunt Taylor | Canada | 29/12/1988 | 1.95 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
6 | Δρογκάρης Γιώργος | Greece | 16/05/1991 | 1.90 | Πασαδόρος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός |
7 | Χανδρινός Άρης | Greece | 20/11/2002 | 1.82 | Λίμπερο | Καλαμάτα 80 |
9 | Κάββουρας Ανδρέας | Greece | 05/10/1998 | 2.02 | Διαγώνιος | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
10 | Ανδρεάδης Ανδρέας | Greece | 14/01/1981 | 2.03 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
11 | Κανελλόπουλος Γεώργιος | Greece | 30/11/1997 | 1.89 | Πασαδόρος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
12 | Velicković Luka | Serbia | 10/10/1995 | 1.96 | Ακραίος | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
14 | Παπαδάκης Ιωάννης | Greece | 26/03/2003 | 1.97 | Κεντρικός | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
15 | Λάππας Ηλίας | Greece | 20/07/1979 | 1.94 | Ακραίος | Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός |
17 | Τσαρκατόγλου Μίλτος | Greece | 11/01/1997 | 1.97 | Κεντρικός | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
18 | Δαρίδης Θεολόγος | Greece | 18/07/1991 | 1.77 | Λίμπερο | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
Προπονητής
Ψάρρας Σάκης Greece 01/06/1973
Β' Προπονητής
Δεναξάς Γιώργος Greece
Στατιστικολόγος
Στυλιανού Γιάννης Greece
Φυσιοθεραπευτής
Τσόπελας Θόδωρος Greece
Team Manager
Δημητρακόπουλος Δημήτρης Greece
Φροντιστής
Χάκας Γιώργος Greece
Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας
Φ. |
Αθλητής |
Χώρα |
Ημ. Γέννησης |
Ύψος |
Θέση |
Προηγούμενη Ομάδα |
1 | Μπουτόπουλος Κώστας | Greece | 23/04/1998 | 1.81 | Λίμπερο | Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας |
2 | Τσιάρας Κώστας | Greece | 06/06/1990 | 2.02 | Κεντρικός |
Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
7 | Μιχελάκης Γιώργος | Greece | 27/05/1997 | 1.85 | Ακραίος / Λίμπερο | Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας |
4 | Μπουράκης Αντώνης | Greece | 28/05/1998 | 1.82 | Λίμπερο | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
5 | Γραμμενούδης Αλέξανδρος, Γιώργος | Greece | 07/11/1997 | 1.97 | Πασαδόρος | |
6 | Bissette Julian | Saint Lucia | 06/02/1991 | 1.99 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
8 | Προύσαλης Κώστας | Greece | 06/10/1980 | 1.92 | Πασαδόρος | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
0 | Μπότσης Χαράλαμπος | Greece | 07/11/1993 | 1.82 | Ακραίος | |
9 | Τζιουμάκας Στέλιος | Greece | 14/03/1998 | 1.93 | Ακραίος | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
10 | Παπάζογλου Θανάσης | Greece | 16/02/1995 | 1.95 | Κεντρικός | Μ.Α.Σ Νίκη Αιγινίου |
11 | Αρτακιανός Δημήτρης | Greece | 11/05/1999 | 1.75 | Πασαδόρος | Χ.Α.Ν.Θ. |
12 | Γάτσης Τάσος | Greece | 14/03/1991 | 1.96 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
15 | Τζιουμάκας Γιώργος | Greece | 23/01/1995 | 2.04 | Διαγώνιος | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
17 | Studzinski Eduardo Matheus Rodriges | Brazil | 18/09/1994 | 1.97 | Ακραίος | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
18 | Ferrel Tevin | Saint Lucia | 27/09/1995 | 1.99 | Κεντρικός | Α.Σ.Ελπίς Αμπελοκήπων |
Προπονητής
Τζιουμάκας Σωκράτης Greece 24/03/1966