Οι συνήθεις ύποπτοι χωρίς ρεκόρ
Χωρίς μεγάλες επιδόσεις, αλλά με νίκες των φαβορί, ολοκληρώθηκε η 1η ημέρα του διεθνούς μίτινγκ κολύμβησης «29α Νιόβεια», που διοργανώνει η ΧΑΝΘ στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης.
Ο Άρης Γρηγοριάδης πρώτευσε στα 100μ. ύπτιο με 55.20, η Αγγελική Εξάρχου στα 100μ. πρόσθιο, σημείωσε χρόνο 1:10.59, ενώ σχετικά καλές επιδόσεις σημείωσαν η Ελένη Κωστή στα 200μ. ελεύθερο με 2:03.69 και ο Χρήστος Κατραντζής στα 50μ. πεταλούδα με 24.38.
Οι τρεις πρώτοι των σημερινών τελικών:
800μ. ελεύθερο (Γ): 1. Παππά (Εθνικός Π.) 9:03.01, 2. Τσατσαρή (ΧΑΝΘ) 9:25.04, 3. Μπόζιου (ΠΑΟΚ) 9:28.90
100μ. ελεύθερο (Α): 1. Σκουτέλας (Ολυμπιακός) 51.19, 2. Μελαδίνης (Ολυμπιακός) 51.86, 3. Τσαγκαράκης (Ολυμπιακός) 52.42
200μ. ελεύθερο (Γ): 1. Κωστή (Εθνικός Π.) 2:03.69, 2. Ιακωβίδου (Ποσειδών Ιλισίων) 2:06.37, 3. Θ.Γιαρένη (Ολυμπιάδα ΄73) 2:07.76
50μ. πρόσθιο (Α): 1. Καρπουζλής (Ολυμπιακός) 28.92, 2. Γκέσεφ (Βουλγαρία) 29.50, 3. Παντής (ΧΑΝΘ) 29.91
100μ. πρόσθιο (Γ): 1. Εξάρχου (ΝΟ Καλαμακίου) 1:10.59, 2. Γεωργίου (ΠΑΟΚ) 1:14.18, 3. Μιχαλάκα (Άρης Θεσ.) 1:14.59
400μ. μικτή ατομική (Α): 1. Νέβο (Ισραήλ) 4:35.19, 2. Παπαδόπουλος (ΠΑΟΚ) 4:43.28, 3. Καϊσαρλής (ΟΕΑΝΑ Βόλου) 4:49.15
100μ. πεταλούδα (Γ): 1. Ιβρί (Ισραήλ) 1:00.51, 2. Καραούλια (ΑΟ Ωκεανός) 1:04.71, 3. Βρατίδου (Ηρακλής) 1:05.63
100μ. ύπτιο (Α): 1. Γρηγοριάδης (Άρης Θεσ.) 55.20, 2. Κοπέλεφ (Ισραήλ) 57.13, 3. Δεμέτης (Εθνικός Π.) 58.11
50μ ύπτιο (Γ): 1. Πετραδάκη (Άρης Θεσ.) 30.47, 2. Τσανγκ (Άρης Θεσ.) 30.63, 3. Παντή (ΧΑΝΘ) 31.11
200μ. πεταλούδα (Α): 1. Γεωργίου (Ηρακλής) 2:05.73, 2. Νάκος (Αίολος Πετρούπολης) 2:07.98, 3. Μαρίνοφ (Βουλγαρία) 2:11.87
200μ. μικτή ατομική (Γ): 1. Ιβρί (Ισραήλ) 2:18.59, 2. Ιωαννίδου (ΠΑΟΚ) 2:25.94, 3. Δρασίδου (ΚΟ Δράμας) 2:28.64
400μ. ελεύθερο (Α): 1. Χρόνης (ΝΟ Χαλκίδας) 4:00.78, 2. Ν. Σημαντήρας (Ολυμπιακός) 4:03.86, 3. Παντελαντωνάκης (Ηρακλής) 4:06.81
50μ. ελεύθερο (Γ): 1. Μάτσα (Αρης Θεσ.) 26.40, 2. Παπαηλία (Εθνικός Π.) 27.02, 3. Ιωαννίδου (ΠΑΟΚ) 27.67
200μ. πρόσθιο (Α): 1. Κουγιουμτζόγλου (ΠΑΟΚ) 2:19.34, 2. Σουμκόφ (Βουλγαρία) 2:23.08, 3. Γκανιέλ (Ισραήλ) 2:25.78
200μ. ύπτιο (Γ): 1. Πετραδάκη (Άρης Θεσ.) 2:20.72, 2. Μπαξεβάνη (ΚΟ Δράμας) 2:21.32, 3. Τσανγκ (Αρης Θεσ.) 2:21.92
50μ. πεταλούδα (Α): 1. Κατραντζής (Ολυμπιακός) 24.38, 2. Μαντέλ (Ισραήλ) 24.81, 3. Τουμάρκιν (Ισραήλ) 25.97