Μουντιάλ 2022: Τσέκαραν εισιτήριο Βραζιλία και Πορτογαλία - Το πανόραμα και όλα τα γκολ
Μουντιάλ 2022: Τα αποτελέσματα, οι βαθμολογίες και το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 στο Κατάρ
Η Βραζιλία, μετά τη Γαλλία, έγινε η δεύτερη -χρονικά- ομάδα που εξασφαλίζει από την 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων (7ος) το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ ματς του Μουντιάλ 2022.
Για να συμβεί αυτό, σε μία άκρως μέτρια βραδιά της και χωρίς τον Νεϊμάρ στην ενδεκάδα της, η «Σελεσάο» χρειάστηκε το φοβερό γκολ του Κασεμίρο στο 83ο λεπτό, με το οποίο νίκησε 1-0 την Ελβετία στο στάδιο «974» της Ντόχα και με το 2Χ2 στις... αποσκευές της (6β.) «κλείδωσε» και μαθηματικά την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.
Με το «τρίποντο» αυτό η ομάδα του Τίτε «έγραψε» το 17ο παιχνίδι αήττητη σε φάση ομίλων, κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ ξανά στο παρελθόν καμία ομάδα από καταβολής των διοργανώσεων. Παράλληλα, η Βραζιλία νίκησε για πρώτη φορά τους Ελβετούς στην τρίτη μεταξύ τους αναμέτρηση σε Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς τα δύο προηγούμενα ματς είχαν τελειώσει χωρίς νικητή (2-2 το 1950 και 1-1 το 2018).
Η Πορτογαλία ήταν πιο ουσιαστική, νίκησε με 2-0 την Ουρουγουάη στο «Λουσαΐλ Ικόνικ» με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μπρούνο Φερνάντες και μία αγωνιστική πριν από το φινάλε του 8ου ομίλου, η ομάδα του Φερνάντο Σάντος «κλείδωσε» και μαθηματικά την πρόκριση στα νοκ άουτ του Μουντιάλ του Κατάρ. Η «Σελέστε» θα πρέπει να περιμένει και το τελευταίο ματς με την Γκάνα, για να μάθει εάν θα συνεχίσει στη διοργάνωση ή, θα πάρει πρόωρα το δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα.
Τα γκολ του Μπρούνο Φερνάντες στο 54΄ και στο 90΄+3 με πέναλτι (είχε και δοκάρι στο 90΄+9) έκριναν το ντέρμπι του γκρουπ κι έστειλαν τους Ίβηρες στην φάση των «16». Παράλληλα, πήραν και «εκδίκηση» από την αντίπαλό τους για την ήττα που είχαν γνωρίσει πριν από 4 χρόνια στο πρώτο ματς των νοκ άουτ του τουρνουά της Ρωσίας, όταν η Ουρουγουάη είχε επικρατήσει με 2-1 και προκρίθηκε στους «8».
Μετά από ένα δραματικό παιχνίδι στο "Education City Stadium" του Αλ Ραγιάν, η Γκάνα νίκησε 3-2 τη Νότια Κορέα και αναπτέρωσε τις ελπίδες της για πρόκριση από τον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2022. Οι Αφρικανοί προηγήθηκαν 2-0 στο ημίχρονο, με τέρματα των Σαλίσου (24΄) και Κούντους (34΄), αλλά με δύο γκολ του Γκουέ-σουνγκ Τσο (58΄, 61΄), ο οποίος προτιμήθηκε στην ενδεκάδα αντί του Ούι-τζο Χουάνγκ του Ολυμπιακού, η ασιατική ομάδα ισοφάρισε προσωρινά. Ο Κούντους στο 68΄ χάρισε τελικά τη νίκη στους «black stars», που θα παίξουν πλέον κόντρα στην Ουρουγουάη το εισιτήριο για τους «16».
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Καμερούν-Σερβία, για την 2η αγωνιστική του 7ου ομίλου, στο Μουντιάλ του Κατάρ, καθώς στο πιο «χορταστικό» ματς του Μουντιάλ 2022, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3! Πλέον, με συγκομιδή μόλις ενός βαθμού, οι Σέρβοι θα πρέπει να νικήσουν την Ελβετία στην τελευταία αγωνιστική για να ελπίζουν, ενώ οι Αφρικανοί, που έχουν επίσης έναν βαθμό, πιθανότατα θα μείνουν εκτός συνέχειας, δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις τους στον όμιλο ολοκληρώνονται με αντίπαλο την Βραζιλία.
Το πανόραμα και οι βαθμολογίες:
Α' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
20/11 | AL BAYT STADIUM AL KHOR |
ΚΑΤΑΡ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 0-2 |
21/11 | AL THUMAMA STADIUM DOHA |
ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 0-2 |
25/11 | AL THUMAMA STADIUM DOHA |
ΚΑΤΑΡ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 1-3 |
25/11 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 1-1 |
29/11 | AL BAYT STADIUM AL KHOR |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΑΡ | 17:00 |
29/11 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN |
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 17:00 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΑΔΑ |
ΓΚΟΛ |
ΒΑΘΜΟΙ |
Ολλανδία |
3-1 |
4 |
Ισημερινός |
3-1 |
4 |
Σενεγάλη |
3-3 |
3 |
Κατάρ |
1-5 |
0 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
21/11 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN |
ΑΓΓΛΙΑ-ΙΡΑΝ | 6-2 |
21/11 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN |
ΗΠΑ-ΟΥΑΛΙΑ | 1-1 |
25/11 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN |
ΟΥΑΛΙΑ-ΙΡΑΝ | 0-2 |
25/11 | AL BAYT STADIUM AL KHOR |
ΑΓΓΛΙΑ-ΗΠΑ | 0-0 |
29/11 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN |
ΟΥΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ | 21:00 |
29/11 | AL THUMAMA STADIUM DOHA |
ΙΡΑΝ-ΗΠΑ | 21:00 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΑΔΑ |
ΓΚΟΛ |
ΒΑΘΜΟΙ |
Αγγλία |
6-2 |
4 |
Ιράν |
4-6 |
3 |
ΗΠΑ |
1-1 |
2 |
Ουαλία |
1-3 |
1 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
22/11 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 1-2 |
22/11 | STADIUM 974 DOHA |
ΜΕΞΙΚΟ-ΠΟΛΩΝΙΑ | 0-0 |
26/11 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA |
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 2-0 |
26/11 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΕΞΙΚΟ | 2-0 |
30/11 | STADIUM 974 DOHA |
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 21:00 |
30/11 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ | 21:00 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 3ου ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΑΔΑ |
ΓΚΟΛ |
ΒΑΘΜΟΙ |
Πολωνία |
2-0 |
4 |
Αργεντινή |
3-2 |
3 |
Σαουδική Αραβία |
2-3 | 3 |
Μεξικό |
0-1 |
1 |
Δ' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
22/11 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA |
ΔΑΝΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ | 0-0 |
22/11 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH |
ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 4-1 |
26/11 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH |
ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 0-1 |
26/11 | STADIUM 974 DOHA |
ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ | 2-1 |
30/11 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ | 17:00 |
30/11 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA |
ΤΥΝΗΣΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ | 17:00 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4ου ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΑΔΑ |
ΓΚΟΛ |
ΒΑΘΜΟΙ |
Γαλλία |
6-2 |
6 |
Αυστραλία |
2-4 |
3 |
Δανία |
1-2 |
1 |
Τυνησία |
0-1 |
1 |
Ε' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
23/11 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ | 1-2 |
23/11 | AL THUMAMA STADIUM DOHA |
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 7-0 |
27/11 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN |
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 0-1 |
27/11 | AL BAYT STADIUM AL KHOR |
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 1-1 |
01/12 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN |
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ | 21:00 |
01/12 | AL BAYT STADIUM AL KHOR |
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 21:00 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 5ου ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΑΔΑ |
ΓΚΟΛ |
ΒΑΘΜΟΙ |
Ισπανία |
8-1 |
4 |
Ιαπωνία |
2-2 |
3 |
Κόστα Ρίκα |
1-7 |
3 |
Γερμανία |
2-3 |
1 |
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
23/11 | AL BAYT STADIUM AL KHOR |
ΜΑΡΟΚΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ | 0-0 |
23/11 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN |
ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΝΑΔΑΣ | 1-0 |
27/11 | AL THUMAMA STADIUM DOHA |
ΒΕΛΓΙΟ-ΜΑΡΟΚΟ | 0-2 |
27/11 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN |
ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ | 4-1 |
01/12 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN |
ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ | 17:00 |
01/12 | AL THUMAMA STADIUM DOHA |
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ |
17:00 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 6ου ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΑΔΑ |
ΓΚΟΛ |
ΒΑΘΜΟΙ |
Κροατία |
4-1 |
4 |
Μαρόκο |
2-0 |
4 |
Βέλγιο |
1-2 |
3 |
Καναδάς |
1-5 |
0 |
Ζ' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
24/11 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH |
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 1-0 |
24/11 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ | 2-0 |
28/11 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH |
ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΣΕΡΒΙΑ | 3-3 |
28/11 | STADIUM 974 DOHA |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ | 1-0 |
02/12 | STADIUM 974 DOHA |
ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ | 21:00 |
02/12 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 21:00 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 7ου ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΑΔΑ |
ΓΚΟΛ |
ΒΑΘΜΟΙ |
Βραζιλία |
3-0 |
6 |
Ελβετία |
1-1 |
3 |
Καμερούν |
3-4 |
1 |
Σερβία |
3-5 |
1 |
Η' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
24/11 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA |
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ | 0-0 |
24/11 | STADIUM 974 DOHA |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ | 3-2 |
28/11 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA |
Ν. ΚΟΡΕΑ-ΓΚΑΝΑ | 2-3 |
28/11 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 2-0 |
02/12 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH |
ΓΚΑΝΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 17:00 |
02/12 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA |
Ν. ΚΟΡΕΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 17:00 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 8ου ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΑΔΑ |
ΓΚΟΛ |
ΒΑΘΜΟΙ |
Πορτογαλία |
5-2 |
6 |
Γκάνα |
5-5 |
3 |
Ν. Κορέα |
2-3 |
1 |
Ουρουγουάη |
0-2 |
1 |
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
03/12 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN |
Α1 - Β2 (49) | 17:00 |
03/12 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN |
Γ1 - Δ2 (50) | 21:00 |
04/12 | AL THUMAMA STADIUM DOHA |
Δ1 - Γ2 (52) | 17:00 |
04/12 | AL BAYT STADIUM AL KHOR |
Β1 - Α2 (51) | 21:00 |
05/12 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH |
Ε1 - ΣΤ2 (53) | 17:00 |
05/12 | STADIUM 974 DOHA |
Ζ1 - Η2 (54) | 21:00 |
06/12 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA |
ΣΤ1 - Ε2 (55) | 17:00 |
06/12 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
Η1 - Ζ2 (56) | 21:00 |
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
09/12 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA |
ΝΙΚΗΤΗΣ 53 - ΝΙΚΗΤΗΣ 54 (58) | 17:00 |
09/12 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
ΝΙΚΗΤΗΣ 49 - ΝΙΚΗΤΗΣ 50 (57) | 21:00 |
10/12 | AL THUMAMA STADIUM DOHA |
ΝΙΚΗΤΗΣ 55 - ΝΙΚΗΤΗΣ 56 (60) | 17:00 |
10/12 | AL BAYT STADIUM AL KHOR |
ΝΙΚΗΤΗΣ 51 - ΝΙΚΗΤΗΣ 52 (59) | 21:00 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
13/12 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
ΝΙΚΗΤΗΣ 57 - ΝΙΚΗΤΗΣ 58 (61) | 21:00 |
14/12 | AL BAYT STADIUM AL KHOR |
ΝΙΚΗΤΗΣ 59 - ΝΙΚΗΤΗΣ 60 (21) | 21:00 |
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
17/12 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN |
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 61 - ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 62 | 17:00 |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
18/12 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
ΝΙΚΗΤΗΣ 61 - ΝΙΚΗΤΗΣ 62 | 17:00 |