Μουντιάλ 2022: «Όρθια» η Αργεντινή, στους «16» η Γαλλία - Το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Μουντιάλ 2022: Τα αποτελέσματα, οι βαθμολογίες και το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 στο Κατάρ.
Μια στιγμή κλάσης του Λιονέλ Μέσι και ένα εξαιρετικό σουτ του Εντσο Φερνάντες, έφταναν προκειμένου η Αργεντινή να κρατήσει «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης στους «16» του Μουντιάλ 2022. Με τα γκολ του αρχηγού της στο 64ο λεπτό και του νεαρού μέσου της Μπενφίκα στο 87΄, η «αλμπισελέστε» νίκησε 2-0 το Μεξικό στο "Lusail Stadium", για τη 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου, και κρατάει την τύχη της στα χέρια της, καθώς με νίκη επί της Πολωνίας την Τετάρτη (30/11) περνάει σίγουρα, ενώ μπορεί να προκριθεί και με ισοπαλία. Χωρίς γκολ και με ένα βαθμό σε δύο ματς, η "Tri" βρίσκεται αντιθέτως στο... χείλος του αποκλεισμού.
Με το μεγάλο της αστέρι, Κιλιάν Εμπαπέ, να σκοράρει δύο φορές, η Γαλλία νίκησε 2-1 τη Δανία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου στο στάδιο «974» της Ντόχα κι έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ του Κατάρ. Οι Δανοί, με ένα βαθμό στο ενεργητικό τους (0-0 με την Τυνησία) θα τα παίξουν όλα για όλα την επόμενη Τετάρτη (30/11) εναντίον της Αυστραλίας, σε αγώνα που θέλουν αποκλειστικά και μόνο τη νίκη.
Η Πολωνία και ...συγκεκριμένα οι Βόιτσεχ Στσέζνι, Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι σταμάτησαν τη Σαουδική Αραβία, καθώς επικράτησε σήμερα με 2-0, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελλο, φθάνοντας στους τέσσερις βαθμούς και συντηρώντας το όνειρο πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης με τα γκολ των Ζιελίνσκι (39') και Λεβαντόβσκι (82'), το πρώτο γκολ του σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα σε τελικά Μουντιάλ.
Βάσιμες ελπίδες πρόκρισης στους «16» του Μουντιάλ 2022, απέκτησε η Αυστραλία, καθώς για την 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου, επικράτησε με 1-0 της Τυνησίας, χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Ντιούκ στο 23ο λεπτό. Πλέον, τα «καγκουρό», έχουν τρεις βαθμούς, ενώ οι Τυνήσιοι με έναν βαθμό, πιθανότατα θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους, μετά την φάση των ομίλων.
Α' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
20/11 | AL BAYT STADIUM AL KHOR |
ΚΑΤΑΡ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 0-2 |
21/11 | AL THUMAMA STADIUM DOHA |
ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 0-2 |
25/11 | AL THUMAMA STADIUM DOHA |
ΚΑΤΑΡ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 1-3 |
25/11 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 1-1 |
29/11 | AL BAYT STADIUM AL KHOR |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΑΡ | 17:00 |
29/11 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN |
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 17:00 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΑΔΑ |
ΓΚΟΛ |
ΒΑΘΜΟΙ |
Ολλανδία |
3-1 |
4 |
Ισημερινός |
3-1 |
4 |
Σενεγάλη |
3-3 |
3 |
Κατάρ |
1-5 |
0 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
21/11 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN |
ΑΓΓΛΙΑ-ΙΡΑΝ | 6-2 |
21/11 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN |
ΗΠΑ-ΟΥΑΛΙΑ | 1-1 |
25/11 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN |
ΟΥΑΛΙΑ-ΙΡΑΝ | 0-2 |
25/11 | AL BAYT STADIUM AL KHOR |
ΑΓΓΛΙΑ-ΗΠΑ | 0-0 |
29/11 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN |
ΟΥΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ | 21:00 |
29/11 | AL THUMAMA STADIUM DOHA |
ΙΡΑΝ-ΗΠΑ | 21:00 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΑΔΑ |
ΓΚΟΛ |
ΒΑΘΜΟΙ |
Αγγλία |
6-2 |
4 |
Ιράν |
4-6 |
3 |
ΗΠΑ |
1-1 |
2 |
Ουαλία |
1-3 |
1 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
22/11 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 1-2 |
22/11 | STADIUM 974 DOHA |
ΜΕΞΙΚΟ-ΠΟΛΩΝΙΑ | 0-0 |
26/11 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA |
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 2-0 |
26/11 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΕΞΙΚΟ | 2-0 |
30/11 | STADIUM 974 DOHA |
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 21:00 |
30/11 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ | 21:00 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 3ου ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΑΔΑ |
ΓΚΟΛ |
ΒΑΘΜΟΙ |
Πολωνία |
2-0 |
4 |
Αργεντινή |
3-2 |
3 |
Σαουδική Αραβία |
2-3 | 3 |
Μεξικό |
0-1 |
1 |
Δ' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
22/11 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA |
ΔΑΝΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ | 0-0 |
22/11 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH |
ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 4-1 |
26/11 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH |
ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 0-1 |
26/11 | STADIUM 974 DOHA |
ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ | 2-1 |
30/11 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ | 17:00 |
30/11 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA |
ΤΥΝΗΣΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ | 17:00 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4ου ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΑΔΑ |
ΓΚΟΛ |
ΒΑΘΜΟΙ |
Γαλλία |
6-2 |
6 |
Αυστραλία |
2-4 |
3 |
Δανία |
1-2 |
1 |
Τυνησία |
0-1 |
1 |
Ε' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
23/11 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ | 1-2 |
23/11 | AL THUMAMA STADIUM DOHA |
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 7-0 |
27/11 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN |
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 12:00 |
27/11 | AL BAYT STADIUM AL KHOR |
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 21:00 |
01/12 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN |
ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ | 21:00 |
01/12 | AL BAYT STADIUM AL KHOR |
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 21:00 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 5ου ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΑΔΑ |
ΓΚΟΛ |
ΒΑΘΜΟΙ |
Ισπανία |
7-0 |
3 |
Ιαπωνία |
2-1 |
3 |
Γερμανία |
1-2 |
0 |
Κόστα Ρίκα |
0-7 |
0 |
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
23/11 | AL BAYT STADIUM AL KHOR |
ΜΑΡΟΚΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ | 0-0 |
23/11 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN |
ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΝΑΔΑΣ | 1-0 |
27/11 | AL THUMAMA STADIUM DOHA |
ΒΕΛΓΙΟ-ΜΑΡΟΚΟ | 15:00 |
27/11 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN |
ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ | 18:00 |
01/12 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN |
ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ | 17:00 |
01/12 | AL THUMAMA STADIUM DOHA |
ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ |
17:00 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 6ου ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΑΔΑ |
ΓΚΟΛ |
ΒΑΘΜΟΙ |
Βέλγιο |
1-0 |
3 |
Κροατία |
0-0 |
1 |
Μαρόκο |
0-0 |
1 |
Καναδάς |
0-1 |
0 |
Ζ' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
24/11 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH |
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 1-0 |
24/11 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ | 2-0 |
28/11 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH |
ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΣΕΡΒΙΑ | 12:00 |
28/11 | STADIUM 974 DOHA |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ | 18:00 |
02/12 | STADIUM 974 DOHA |
ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ | 21:00 |
02/12 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 21:00 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 7ου ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΑΔΑ |
ΓΚΟΛ |
ΒΑΘΜΟΙ |
Βραζιλία |
2-0 |
3 |
Ελβετία |
1-0 |
3 |
Καμερούν |
0-1 |
0 |
Σερβία |
0-2 |
0 |
Η' ΟΜΙΛΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
24/11 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA |
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ | 0-0 |
24/11 | STADIUM 974 DOHA |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ | 3-2 |
28/11 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA |
Ν. ΚΟΡΕΑ-ΓΚΑΝΑ | 15:00 |
28/11 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 21:00 |
02/12 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH |
ΓΚΑΝΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 17:00 |
02/12 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA |
Ν. ΚΟΡΕΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 17:00 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 8ου ΟΜΙΛΟΥ
ΟΜΑΔΑ |
ΓΚΟΛ |
ΒΑΘΜΟΙ |
Πορτογαλία |
3-2 |
3 |
Ν. Κορέα |
0-0 |
1 |
Ουρουγουάη |
0-0 |
1 |
Γκάνα |
2-3 |
0 |
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
03/12 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN |
Α1 - Β2 (49) | 17:00 |
03/12 | AHMAD BIN ALI STADIUM AR-RAYYAN |
Γ1 - Δ2 (50) | 21:00 |
04/12 | AL THUMAMA STADIUM DOHA |
Δ1 - Γ2 (52) | 17:00 |
04/12 | AL BAYT STADIUM AL KHOR |
Β1 - Α2 (51) | 21:00 |
05/12 | AL JANOUB STADIUM AL WAKRAH |
Ε1 - ΣΤ2 (53) | 17:00 |
05/12 | STADIUM 974 DOHA |
Ζ1 - Η2 (54) | 21:00 |
06/12 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA |
ΣΤ1 - Ε2 (55) | 17:00 |
06/12 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
Η1 - Ζ2 (56) | 21:00 |
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
09/12 | EDUCATION CITY STADIUM DOHA |
ΝΙΚΗΤΗΣ 53 - ΝΙΚΗΤΗΣ 54 (58) | 17:00 |
09/12 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
ΝΙΚΗΤΗΣ 49 - ΝΙΚΗΤΗΣ 50 (57) | 21:00 |
10/12 | AL THUMAMA STADIUM DOHA |
ΝΙΚΗΤΗΣ 55 - ΝΙΚΗΤΗΣ 56 (60) | 17:00 |
10/12 | AL BAYT STADIUM AL KHOR |
ΝΙΚΗΤΗΣ 51 - ΝΙΚΗΤΗΣ 52 (59) | 21:00 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
13/12 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
ΝΙΚΗΤΗΣ 57 - ΝΙΚΗΤΗΣ 58 (61) | 21:00 |
14/12 | AL BAYT STADIUM AL KHOR |
ΝΙΚΗΤΗΣ 59 - ΝΙΚΗΤΗΣ 60 (21) | 21:00 |
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
17/12 | KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM AR-RAYYAN |
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 61 - ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 62 | 17:00 |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
18/12 | LUSAIL STADIUM AL DAAYEN |
ΝΙΚΗΤΗΣ 61 - ΝΙΚΗΤΗΣ 62 | 17:00 |