ΜΠΑΣΚΕΤ
/
ΑΕΚ
/
Αμύντας Δάφνης
/
Αρκαδικός
/
Λαύριο
/
ΟΦΗ
/
Πανελευσινιακός
/
Πανερυθραϊκός
/
Πέραμα
Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους πρωτοπόρους
Απόλλων Πατρών και Ίκαροι Σερρών δοκιμάζονται σε Λευκάδα και Άργος αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Α2.
Δυνατές αναμετρπήσεις αναμένονται στη Δάφνη με τον Αμύντα να φιλοξενεί τον Αρκαδικό και στο Ηράκλειο όπου ο ΟΦΗ φιλοξενεί το Παγκράτι. Η ΑΕΚ στη Ζωφριά υποδέχεται το Πέραμα, ο Πιερικός στην Κατερίνη τον Πανερυθραϊκό και ο Ερμής στον Λαγκαδά την Κηφισιά.
Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, το Λάυριο υποδέχεται τον Πανελευσινιακό.
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Η βαθμολόγια
ΔΑΚ Λευκάδας | 5μ.μ. | Δόξας Λευκάδας - Απόλλων Πάτρας | Γκούμας-Πανταζής-Μήτσιου |
Λαυρίου | 5μ.μ. | Λαύριο - Πανελευσινιακός | Θεονάς-Τσώνος Β-Θεοδωρόπουλος |
ΔΑΚ Άργους | 5μ.μ. | ΑΕΚ Άργους - Ίκαροι Σερρών | Μαλανδρής-Αντερριώτης-Πόντας |
3ο ΚΓ Άνω Λιοσίων | 5μ.μ. | ΑΕΚ - Πέραμα/Ερμής | Ψαριανός-Μαγκλογιάννης-Σκούτας |
ΚΓ Κατερίνης | 5μ.μ. | Πιερικός/Αρχέλαος - Πανερυθραϊκός | Παφίλης-Πουρσανίδης Γ.-Δεληγιαννίδης |
Βαρδινογιάννειο | 5μ.μ. | ΟΦΗ - Παγκράτι | Παναγιώτου-Βαρδάλος-Κοτσιμπός |
Λαγκαδά | 5μ.μ. | Ερμής Λαγκαδά - Ν. Κηφισιά | Σταματόπουλος-Ταρανίδης Στ.-Ευφραιμίδης |
Δάφνης | 5μ.μ. | Αμύντας - Αρκαδικός | Κατραχούρας-Σαλαβός-Ξάνθος |
Η βαθμολόγια
1.Απόλλων Πάτρας | 8 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 333-272 |
2.Ικαροι Σερρών | 8 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 312-285 |
3.Πανελευσινιακός | 7 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 300-273 |
4.Αμύντας | 6 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 297-293 |
5.Δόξα Λευκάδας | 6 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 306-317 |
6.Πανερυθραϊκός | 6 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 280-282 |
7.Λαύριο | 6 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 283-290 |
8.Ν. Κηφισιά | 6 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 327-304 |
9.Ερμής Λαγκαδά | 6 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 279-284 |
10.Πέραμα/Ερμής | 6 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 297-294 |
11.ΟΦΗ | 6 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 326-312 |
12.Αρκαδικός | 6 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 319-280 |
13.Παγκράτι | 5 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 283-293 |
14.ΑΕΚ | 5 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 264-281 |
15.Πιερικός/Αρχέλαος | 5 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 304-331 |
16.ΑΕΚ Αργους | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 228-347 |
Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας και μέσα από τη σελίδα σας στο Facebook, κάντε LIKE στο Onsports πατώντας ΕΔΩ.