Moto GP: Πρωτιά με τη σκέψη στον Βιλανόβα για Μάρκεζ (video)
Τον ταχύτερο χρόνο στη δεύτερη περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών του γκραν πρι της Αργεντινής έκανε ο Μαρκ Μάρκεζ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Χόρχε Λορένθο που ήταν πιο γρήγορος στην προηγούμενη διαδικασία.
Ο Ισπανός αναβάτης της Χόντα άφησε 1.083 δευτερόλεπτα πίσω του τον Ντάνι Πεδρόσα, με τον Αλέιξ Εσπαργκάρο να είναι τρίτος. «Πολύ λυπηρά τα νέα που μόλις πήρα μετά τον αγώνα. Πολλή κουράγιο στην οικογένεια και τους φίλους του Τίτο Βιλανόβα. Αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του Moto GP στον προσωπικό του λογαριασμό στο τουίτερ μόλις έμαθε για τον θάνατο του πρώην προπονητή της Μπαρτσελόνα, μιας ομάδας που υποστηρίζει ο Μάρκεζ.
Αναλυτικά η κατάταξη:
Θέση / Αριθμός / Αναβάτης / Εθνικότητα / Μηχανή / Χλμ. ανά ώρα / Χρόνος / Διαφορά
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.0 1'39.313
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325.5 1'40.396 1.083 / 1.083
3 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 320.3 1'40.566 1.253 / 0.170
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 325.8 1'40.891 1.578 / 0.325
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.4 1'41.042 1.729 / 0.151
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.8 1'41.303 1.990 / 0.261
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.8 1'41.368 2.055 / 0.065
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.5 1'41.395 2.082 / 0.027
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.8 1'41.533 2.220 / 0.138
10 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 323.9 1'41.924 2.611 / 0.391
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 325.8 1'42.029 2.716 / 0.105
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 320.2 1'42.128 2.815 / 0.099
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 317.2 1'42.348 3.035 / 0.220
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 312.5 1'42.608 3.295 / 0.260
15 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 311.0 1'42.621 3.308 / 0.013
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 308.1 1'42.739 3.426 / 0.118
17 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 301.6 1'42.827 3.514 / 0.088
18 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 318.3 1'42.898 3.585 / 0.071
19 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 306.6 1'43.106 3.793 / 0.208
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 309.2 1'43.125 3.812 / 0.019
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 306.5 1'43.151 3.838 / 0.026
22 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 307.3 1'43.165 3.852 / 0.014
23 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 311.0 1'43.347 4.034 / 0.182
Δείτε το βίντεο: