Moto GP: Κυριαρχεί και στο Όστιν ο Μάρκεζ (video)
Μετά τη νίκη του στο Κατάρ ο παγκόσμιος πρωταθλητής του Moto GP, Μαρκ Μάρκεζ, δείχνει δυνατός και στο Όστιν, με τον Ισπανό αναβάτη της Χόντα να κάνει τον ταχύτερο χρόνο στην πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών.
Πιο κοντά του από τους υπόλοιπους ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκάρο, ο οποίος ήταν κάτω από ένα δευτερόλεπτο πιο αργός από τον Μάρκεζ, όπως και ο Ντάνι Πεδρόσα που ακολούθησε.
Οι Ιταλοί, Αντρέα Ντοβιτζιόζο με Ντουκάτι και Βαλεντίνο Ρόσι με Γιαμάχα, ήταν στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα με 1.268 και 1.575 δευτερόλεπτα διαφορά.
Έκτος ήταν ο Άγγλος Καρλ Κράτσλοου με Ντουκάτι και έβδομος ο συμπατριώτης του, Μπράντλεϊ Σμιθ με Γιαμάχα. Η δεκάδα έκλεισε με τον Στέφαν Μπραντλ (Χόντα), Αντρέα Ιανόνε (Πράμακ Ρέισινγκ) και Αλβάρο Μπαουτίστα (Χόντα).
Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, Χόρχε Λορένθο, ήταν 12ος με χρόνο μεγαλύτερο από δύο δευτερόλεπτα διαφορά από την κορυφή.
Δείτε παρακάτω το βίντεο...
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου των ελεύθερων δοκιμών στο Όστιν των ΗΠΑ:
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 333.6 2'04.704
2 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 317.6 2'05.591 0.887 / 0.887
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.2 2'05.676 0.972 / 0.085
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.9 2'05.972 1.268 / 0.296
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 336.1 2'06.279 1.575 / 0.307
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.9 2'06.336 1.632 / 0.057
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 334.1 2'06.433 1.729 / 0.097
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 334.8 2'06.537 1.833 / 0.104
9 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 331.7 2'06.602 1.898 / 0.065
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 334.0 2'06.633 1.929 / 0.031
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 327.6 2'06.680 1.976 / 0.047
12 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 329.8 2'06.771 2.067 / 0.091
13 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 314.6 2'07.450 2.746 / 0.679
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 317.4 2'07.644 2.940 / 0.194
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 325.6 2'07.689 2.985 / 0.045
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 314.6 2'07.702 2.998 / 0.013
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 315.3 2'08.150 3.446 / 0.448
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 319.7 2'08.455 3.751 / 0.305
19 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 311.8 2'08.588 3.884 / 0.133
20 9 Danilo PETRUCCI ITA IodaRacing Project ART 314.5 2'09.646 4.942 / 1.058
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 311.4 2'10.206 5.502 / 0.560
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 305.3 2'10.493 5.789 / 0.287
23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 314.1 2'11.100 6.396 / 0.607
Καιρικές Συνθήκες
Κατάσταση Πίστας: Ξηρή| Αέρας: 20º| Υγρασία: 81%| Έδαφος: 25º
Ρεκόρ:
Ταχύτερος Γύρος: Lap: 10 Marc MARQUEZ 2'04.704 159.1 Km/h
Ρεκόρ Γύρου στο Σιρκουί: 2013 Marc MARQUEZ 2'04.242 159.7 Km/h
Καλύτερος Γύρος: 2013 Marc MARQUEZ 2'03.021 161.3 Km/h
Διαβάστε ακόμα:
Η παρατήρηση… Τσουκαλά στη Μπαλατσινού, για την πράσινη ζακέτα (photos)
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: ΣΕΦ για τιμωρία…