Σούμι και Χάμιλτον στην κορυφή
Ο Μίκαελ Σουμάχερ ήταν ο ταχύτερος στα δοκιμαστικά της 1ης περιόδου, με τον Λουίς Χάμιλτον να παίρνει τη σκυτάλη στη 2η.
Τα κεντρικά πρόσωπα των τελευταίων ημερών στη Formula 1 είναι οι Μίκαελ Σουμάχερ και Λουίς Χάμιλτον με τις φήμες να θέλουν τον Βρετανό πιλότο να αντικαθιστά τον Γερμανό στη Mercedes. Στα δοκιμαστικά της Μόντσα, ο Γερμανός ήταν αυτός που τερμάτισε στην πρώτη θέση, για να δώσει τα… πρωτεία στον Βρετανό στη δεύτερη περίοδο των δοκιμαστικών.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης περιόδου
Σουμάχερ Mercedes 1:25.422 26 γύροι
Μπάτον McLaren 1:25.723 +0.301 29 γύροι
Ρόζμπεργκ Mercedes 1:25.762 +0.340 26 γύροι
Αλόνσο Ferrari 1:25.800 +0.378 22 γύροι
Μάσα Ferrari 1:25.861 +0.439 27 γύροι
Χάμιλτον McLaren 1:25.944 +0.522 30 γύροι
Ραϊκόνεν Lotus Renault 1:26.046 +0.624 25 γύροι
Πέρεζ Sauber 1:26.323 +0.901 26 γύροι
Γουέμπερ Red Bull 1:26.390 +0.968 24 γύροι
Μαλντονάντο Williams 1:26.504 +1.082 19 γύροι
Φέτελ Red Bull 1:26.508 +1.086 18 γύροι
Χάλκενμπεργκ Force India 1:26.518 +1.096 21 γύροι
Μπότας Williams 1:26.641 +1.219 26 γύροι
Κομπαγιάσι Sauber 1:26.746 +1.324 23 γύροι
Ντ' Αμπρόσιο Lotus Renault 1:27.180 +1.758 29 γύροι
Μπιανσί Force India 1:27.192 +1.770 22 γύροι
Ριτσιάρντο Toro Rosso 1:27.373 +1.951 25 γύροι
Βερν Toro Rosso 1:27.789 +2.367 24 γύροι
Κοβαλάινεν Caterham 1:27.855 +2.433 27 γύροι
Πετρόφ Caterham 1:28.578 +3.156 20 γύροι
Πικ Marussia 1:28.751 +3.329 26 γύροι
Γκλοκ Marussia 1:29.207 +3.785 21 γύροι
Ντε λα Ρόσα Hispania Racing 1:29.331 +3.909 21 γύροι
Χουά Hispania Racing 1:31.239 +5.817 26 γύροι
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης περιόδου
Χάμιλτον McLaren 1:25.290 32 γύροι
Μπάτον McLaren 1:25.328 +0.038 35 γύροι
Αλόνσο Ferrari 1:25.348 +0.058 17 γύροι
Μάσα Ferrari 1:25.430 +0.140 43 γύροι
Ρόζμπεργκ Mercedes 1:25.446 +0.156 41 γύροι
Ραϊκόνεν Lotus Renault 1:25.504 +0.214 42 γύροι
Ντι Ρέστα Force India 1:25.546 +0.256 40 γύροι
Χάλκενμπεργκ Force India 1:25.547 +0.257 36 γύροι
Πέρεζ Sauber 1:26.068 +0.778 32 γύροι
Σουμάχερ Mercedes 1:26.094 +0.804 38 γύροι
Γουέμπερ Red Bull 1:26.104 +0.814 35 γύροι
Ντ' Αμπρόσιο Lotus Renault 1:26.157 +0.867 36 γύροι
Φέτελ Red Bull 1:26.394 +1.104 31 γύροι
Μαλντονάντο Williams 1:26.404 +1.114 42 γύροι
Ριτσιάρντο Toro Rosso 1:26.724 +1.434 33 γύροι
Κομπαγιάσι Sauber 1:26.730 +1.440 17 γύροι
Σένα Williams 1:26.783 +1.493 39 γύροι
Κοβαλάινεν Caterham 1:26.841 +1.551 39 γύροι
Βερν Toro Rosso 1:26.864 +1.574 36 γύροι
Πετρόφ Caterham 1:27.222 +1.932 36 γύροι
Γκλοκ Marussia 1:27.944 +2.654 36 γύροι
Πικ Marussia 1:27.968 +2.678 36 γύροι
Ντε λα Ρόσα Hispania Racing 1:28.575 +3.285 34 γύροι
Καρθικέγιαν Hispania Racing 1:28.779 +3.489 21 γύροι